Das passende Paket für euch
Flexible Pakete für Events aller Art. Transparente Preisbildung ohne versteckte Kosten.
Alle Preise zzgl. MwSt., pro Monat. 2 Jahre Laufzeit −10 %, 3 Jahre −20 %; gemeinnützige Veranstalter sparen zusätzlich bis zu 17 % auf Essential & Professional. Für Agenturen und Unternehmen mit vielen parallelen Projekten gibt es individuelle Preisgestaltung. Sprecht uns einfach an.
Light
Für kleinere Events, Vereine und den Einstieg in professionelles Eventmanagement.
pro Monat · bei 3 Jahren Laufzeit
NonProfit-Preis
Bis zu 150 Akkreditierungen
- Artists, Volunteers & Vendors
- 1 Event gleichzeitig
- Formular-Editor
- Check-In App
- Ticketshop (3% Gebühr)
- Basis-Exporte
Essential
Für etablierte Festivals und Veranstalter mit wachsenden Anforderungen.
pro Monat · bei 3 Jahren Laufzeit
NonProfit-Preis
Bis zu 300 Akkreditierungen
- Alles aus Light, plus:
- Contractors, Sponsors & Crews
- Gästeliste & Catering
- Vertragsmanagement
- Mitwirkendenportal
- Custom Workflows & Trigger
Professional
Für große Veranstaltungen und Agenturen mit mehreren parallelen Projekten.
pro Monat · bei 3 Jahren Laufzeit
NonProfit-Preis
Bis zu 5.000 Akkreditierungen
- Alles aus Essential, plus:
- 5 Events gleichzeitig
- Custom Gruppen & Personen
- Zeiterfassung
- Cashless Integration
- SSO / SAML
Enterprise
Für Großveranstaltungen mit höchsten Anforderungen an Skalierung und Support.
pro Monat · bei 3 Jahren Laufzeit
NonProfit-Preis
Bis zu 50.000 Akkreditierungen
- Alles aus Professional, plus:
- 15 Events gleichzeitig
- White Label System
- Eigene E-Mail Domain
- Volunteer Deposit inklusive
- 12h Reaktionszeit
Alle Funktionen im Detail
| Funktion | Light Ab 50€/Mo. | Beliebt Essential Ab 166€/Mo. | Professional Ab 416€/Mo. | Enterprise Ab 833€/Mo. |
|---|
| Artists Künstler- und Act-Management mit Rider, Reisepartie und Verträgen | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Vendors Dienstleister und Standbetreiber verwalten | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Volunteers Helfer-Management mit Schichtplanung und Kommunikation | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ticketshop Integrierter Online-Ticketverkauf mit Stripe-Anbindung | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Formular-Editor Eigene Formulare für Anmeldungen, Abfragen und Datenerfassung | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Contractors, Sponsors & Crews Erweiterte Personentypen für komplexe Veranstaltungsstrukturen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gästeliste Freikarten für Partner, Sponsoren und Ehrengäste | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigene Event-/Bereichstypen Individuelle Kategorisierung von Events und Bereichen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Catering & Vouchers Digitale Essensmarken und Catering-Abrechnung | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zugangsmanagement Zutrittskontrolle und Akkreditierungslogik | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Vordefinierte Vertragstypen Standard-Vorlagen für gängige Vertragsarten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Vertragstypen Individuelle Vertragsvorlagen erstellen und verwalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Vertragsmanagement Vollständiges Modul für Vertragserstellung, -versand und -tracking | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Workflows Eigene Arbeitsabläufe und Prozesse definieren | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Trigger Automatisierte Aktionen bei bestimmten Ereignissen auslösen | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Berechnungsfelder Benutzerdefinierte berechnete Felder in Formularen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Standard-Exporte Vorgefertigte Reports und Datenexporte | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Exporte Individuelle Export-Layouts und -Formate erstellen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Statistiken Eigene Statistik-Dashboards und Auswertungen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bulk-Mail Massen-E-Mails an Mitwirkende versenden | 300 | 1.000 | 10.000 | 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Mailing-Protokoll Nachverfolgung und Protokollierung aller versendeten E-Mails | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Formular-Konditionen Bedingte Logik in Formularen (Felder ein-/ausblenden) | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| SMS-Versand SMS-Nachrichten an Mitwirkende senden | nicht enthalten | Add-on | Add-on | Add-on |
| Mitwirkendenportal Selbstbedienungsportal für Künstler, Helfer und Dienstleister | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Kalender Einbettbarer Veranstaltungskalender für eure Website | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Öffentliche Artist-/Vendor-Seiten Profilseiten für Künstler und Dienstleister auf eurer Website | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Check-In App Mobile App für schnelle Akkreditierung vor Ort | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Catering / Voucher App Mobile App für digitale Essensmarken und Einlösung | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Gruppen & Personen Eigene Personengruppen und -typen definieren | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Zeiterfassung Arbeitszeiterfassung für Teams und Helfer | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Volunteer Deposit Kautions-Management für Helfer-Pfand | nicht enthalten | Add-on | Add-on | enthalten |
| Kontaktverzeichnis Digitales Telefonbuch aller Veranstaltungskontakte | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| SAML / Single Sign-On Enterprise-Anmeldung über bestehende Unternehmens-Accounts | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| API-Zugriff Programmatischer Zugriff auf festiware-Daten | nicht enthalten | Add-on | enthalten | enthalten |
| Cashless Integration Anbindung an bargeldlose Bezahlsysteme | nicht enthalten | Add-on | enthalten | enthalten |
| Eigene E-Mail Domain Versand über eure eigene E-Mail-Domain | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Add-on |
| White Label System festiware unter eurem eigenen Branding betreiben | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Benutzer | 2 | 10 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Gleichzeitige Events | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Akkreditierungen | 150 | 300 | 5.000 | 50.000 |
| Speicherplatz | 500 MB | 3 GB | 10 GB | 50 GB |
| Persönliches Onboarding | nicht enthalten | 1h | 2h | 5h |
|---|---|---|---|---|
| Support-Guthaben Einmaliges Guthaben für individuelle Beratung | nicht enthalten | 2h | 8h | 12h/Jahr |
| Akkreditierungs-Upgrade Zusätzliche Akkreditierungen bei Bedarf hinzubuchen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Webinare | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Wöchentliche Jour Fixes | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Jährliche Feedback-Session | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Reaktionszeit | – | 72h | 48h | 12h |
Wählt bis zu zwei Pakete zum Vergleichen:
| Funktion | Light Ab 50€/Mo. | Essential Ab 166€/Mo. | Professional Ab 416€/Mo. | Enterprise Ab 833€/Mo. |
|---|
| Artists | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Vendors | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Volunteers | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ticketshop | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Formular-Editor | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Contractors, Sponsors & Crews | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gästeliste | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigene Event-/Bereichstypen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Catering & Vouchers | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zugangsmanagement | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Vordefinierte Vertragstypen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Vertragstypen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Vertragsmanagement | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Workflows | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Trigger | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
| Berechnungsfelder | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Standard-Exporte | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Exporte | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Statistiken | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bulk-Mail | 300 | 1.000 | 10.000 | 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| Mailing-Protokoll | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Formular-Konditionen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| SMS-Versand | nicht enthalten | Add-on | Add-on | Add-on |
| Mitwirkendenportal | Begrenzt | enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Kalender | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Öffentliche Artist-/Vendor-Seiten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Check-In App | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Catering / Voucher App | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Custom Gruppen & Personen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
|---|---|---|---|---|
| Zeiterfassung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Volunteer Deposit | nicht enthalten | Add-on | Add-on | enthalten |
| Kontaktverzeichnis | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| SAML / Single Sign-On | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| API-Zugriff | nicht enthalten | Add-on | enthalten | enthalten |
| Cashless Integration | nicht enthalten | Add-on | enthalten | enthalten |
| Eigene E-Mail Domain | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Add-on |
| White Label System | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Benutzer | 2 | 10 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Gleichzeitige Events | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Akkreditierungen | 150 | 300 | 5.000 | 50.000 |
| Speicherplatz | 500 MB | 3 GB | 10 GB | 50 GB |
| Persönliches Onboarding | nicht enthalten | 1h | 2h | 5h |
|---|---|---|---|---|
| Support-Guthaben | nicht enthalten | 2h | 8h | 12h/Jahr |
| Akkreditierungs-Upgrade | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Webinare | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Wöchentliche Jour Fixes | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Jährliche Feedback-Session | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Reaktionszeit | – | 72h | 48h | 12h |
Welcher Preis passt zu euch?
Beschreibt euer Event einmal mit den Reglern: Wir zeigen euch live das passende Paket und, falls ihr lieber modular zahlt, eine individuelle Schätzung. Zwei Wege, ein Eingabefeld.
Flexibles Pro-Projekt-Modell für Agenturen & sehr große Events. Wir kalkulieren es individuell.
≈ € / Jahr · unverbindliche Schätzung
Unverbindliche Schätzung auf Basis der modularen Preisliste, zzgl. MwSt. Das finale Angebot kann je nach Setup abweichen.
Wie viel Zeit schenkt euch festiware?
Schätzt, wie viel Verwaltungsaufwand ihr gegenüber Excel + E-Mail einspart. Bewegt die Regler, die Rechnung passt sich live an.
Schätzung auf Basis typischer Verwaltungsaufgaben (Verträge, Akkreditierung, Catering, Reporting) gegenüber manueller Arbeit mit Excel + E-Mail. Einzelne Aufgaben sind bis zu 60× schneller. Die Gesamtersparnis hängt von eurem Setup ab.